| MARISCOS |
|
| Producto y presentación | PRECIO |
| CALAMAR VAINA | $ 4.800 |
| CAMARON - ECUATORIANO 36/40 | $ 7.700 |
| CAMARON - NACIONAL 100/200 | $ 7.300 |
| CAMARON - NACIONAL 200/300 | $ 6.500 |
| CENTOLLA | $ 16.000 |
| CHORITOS | $ 2.500 |
| JAIVA - CARNE | $ 8.000 |
| JAIVA - PINZAS | $ - |
| LOCOS | $ 12.000 |
| MARISCO - SURTIDO | $ 2.500 |
| MERLUZA - APANADA | $ 2.500 |
| NAVAJUELA | $ 4.000 |
| OSTION | $ 8.000 |
| OSTION - PARTIDO | $ - |
| PAILA MARINA ESPECIAL | $ 3.000 |
| |
| PESCADOS | |
| Producto y presentación | PRECIO |
| ALBACORA | $ 6.000 |
| MERLUZA | $ 4.500 |
| REINETA - FILETE | $ 4.800 |
| SALMON - SLIDE | $ - |
| SALMON - TROZO | $ 4.500 |
| SALMON AHUMADO - TROZO MOLIDO | $ - |
| SALMON SALAR - FILETE | $ - |
| TRUCHA - FILETE | $ - |
| NOTA: PRECIOS POR KILO | |
| |
| TOTAL A PAGAR | |
| PRODUCTOS SIN PRECIO SIN STOCK | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario